ESPECIFICACIONES BENDIX ZNP-19701 SUZUKI MARINO CCW
| BUSQUEDA RAPIDA | 9 X 10 X 39 |
| DIAMETRO DE PIÑON | 30mm |
| DIAMETRO INTERNO DE PIÑON | 13mm |
| DIAMETRO DE CUERPO | 49mm |
| DIENTES | 9T |
| ENTRADAS O ESTRIAS | 10SPL |
| LARGO | 39mm |
| ROTACION | CCW |
| EQUIVALENCIA | – |
| ARRANCADOR | SUZUKI: 31320-94J00 HITACHI: S114-924A |
| APLICACION | JOHNSON: Engines – Marine Outboard 2.5TEL4 2006/2007 SUZUKI:Engines – Marine Outboard DF25E V-Twin 2006/2011 , Engines – Marine Outboard DF25T V-Twin 2006/2011 |

