ESPECIFICACIONES PORTACARBON HYUNDAI EXCEL 3 CARBONES 12V UF-1.160/3
| VOLTAJE | 12V |
| MEDIDAS DE CARBON | 7 x 10 x 18 mm |
| MEDIDAS DE CUERPO | 75,2 x 16,4 mm |
| ARRANCADOR | Starter: MITSUBISHI: M002T20181D, M002T30481, M002T30581, M002T30981, M002T31081, M002T32281, M002T32581, M002T37081, M002T42381, M002T42985, M002T43681, M002T43781, M002T43881, M002T44781, M002T49881, M003T38981, M003T41781, M2T20181D, M2T30481, M2T30581, M2T30981, M2T31081, M2T32281, M2T32581, M2T37081, M2T42381, M2T42985, M2T43681, M2T43781, M2T43881, M2T44781, M2T49881, M3T38981, M3T41781 |
| EQUIVALENCIA | AIM: SC-0615 Cargo: 133886 J&N: 151-48019 Mitsubishi: M649T04471 Wagner: 135467 WAI: 69-8315 |
| APLICACIÓN | DODGE EAGLE FORD HYSTER Empiladoras (C/ partida 918139600) HYUNDAI Excel JOHN DEERE KIA KUBOTA Escavadora (KH21) LINCOLN ELECTRIC MAZDA MERCURY MITSUBISHI Empiladoras / Forklift NISSAN Empiladoras / Forklift, Sunny (1.2 / 1.5), Vanette (1.5) ONAN PLYMOUTH SUZUKI SJ410 (1.0), Vitara WOODS YALE Empiladoras (C/ Partida 010476) |















