ESPECIFICACIONES PORTACARBON FORD FIESTA RENAULT MASTER BAQUELITA UF-1.163/4
| VOLTAJE | 12V |
| MEDIDAS DE CARBON | 7 x 13 x 10,8 mm |
| MEDIDAS DE CUERPO | 66,9 x 22,4 mm |
| ARRANCADOR | Starter: FOMOCO: 1838056, CV2T-11000-EB VALEO: 438151, 438166, 438170, 438184, 458166, 458185, 458210, 458231, 458720, 8200225336, 8200225338, D7G11, D7G3, D7G4, D7GS9, TS18E44 |
| EQUIVALENCIA | Cargo: 234119 Valeo: 190097 WAI: 69-9403, 69-9406 |
| APLICACIÓN | AUDI A4 (1.8 T / 1.9 TDi / 2.4i V6 / 2.5 TDi / 3.0i V6), A6 (1.9 TDi), Interstar (2.5 dCi) BMW 118d (2.0), 318d (2.0), 320d (2.0), 520d (2.0), X3 (2.0 D) CITROEN Berlingo (1.6 HDi), C1 (1.4 HDi), C2 (1.4 HDi), C3 (1.4 HDi / 1.6 HDi / Picasso 1.6 HDi), C4 (1.6 HDi / Grand Picasso 1.6 HDi), C5 (1.6 HDi / 2.2 HDi), DS3 (1.4 HDi), DS4 (1.6 HDi), DS5 (1.6 HDi), Nemo (1.4 HDi), Xsara Picasso (1.6 HDi) FORD Fiesta VI (1.0 3cil), Fiesta VII (3Cil), Focus (1.0 3cil) MINI Cooper (1.6 D / 1.6 D Clubman) NISSAN Interstar, Primaster OPEL Movano (2.2 dTi / 2.5 dTi), Vivaro (2.5 CDTi) PEUGEOT 1007 (1.4 HDi / 1.6 HDi), 107 (1.4 HDi), 206 (1.4 HDi), 207 (1.4 HDi / 1.6 HDi), 208 (1.4 HDi / 1.6 HDi), 3008 (1.6 HDi), 307 (1.6 HDi 16V), 308 (1.6 HDi), 407 (1.6 HDi), 5008 (1.6 HDi), 508 (1.6 HDi), Bipper (1.4 HDi), Partner (1.6 HDi) RENAULT Avantime (2.2 dCi), Espace III (2.2 dCi), Espace Mhiii, Laguna, Master (Eletrônico Dci120), Master II (2.2 dCi / 2.5 dCi), Trafic, Trafic II (2.5 dCi), Vel Satis VAUXHALL Movano, Vivaro VOLKSWAGEN Passat V (1.9 TDi / 2.0 TDi), Polo VII (1.0i / 1.6i) |















