ESPECIFICACIONES BENDIX ZNP-19807 HAVAL WINGLE
| BUSQUEDA RAPIDA (T x SPL x L) | 9 X 55 |
| DIAMETRO DE PIÑON | 29,5mm |
| DIAMETRO INTERNO DE PIÑON | – |
| DIAMETRO DE CUERPO | 12mm |
| DIENTES | 9T |
| ENTRADAS O ESTRIAS | – |
| LARGO | 55mm |
| ROTACION | CW 54 |
| EQUIVALENCIA | – |
| ARRANCADOR | JHEECO: QDJ1311, 3708100A-ED01 |
| APLICACION | HAVAL: H3, H5, H6, 2.0T, WINGLE STEED, GWM V200 X200 GW4D20 2.0, 12V 2.0KW |









