ESPECIFICACIONES BENDIX ZNP-19556 MITSUBISHI PAJERO 4M41 (20MM)
| BUSQUEDA RAPIDA | 20 X 5 X 91 |
| DIAMETRO DE PIÑON | 15mm |
| DIAMETRO INTERNO DE PIÑON | 20mm |
| DIAMETRO DE CUERPO | 56mm |
| DIENTES | 20T |
| ENTRADAS O ESTRIAS | 5SPL |
| LARGO | 91mm |
| ROTACION | CW |
| EQUIVALENCIA | – |
| ARRANCADOR | MITSUBISHI: M191X94271 , M357T94271 , M357X94271 , M357T95471 , ME753051 PNE: MT-N4 GHIBAUDI: 6102 |
| APLICACION | MITSUBISHI: CANTER 35 2.8 TDI ,PAJERO II 2.8 TDI , PAJERO III 3.2 16V DI-D , PAJERO IV 3.2 DI-D , 4M41 |

