ESPECIFICACIONES BENDIX ZNP-18736 FUSO 8CIL
| BUSQUEDA RAPIDA | 13 X 10 X 117 |
| DIAMETRO DE PIÑON | 48mm |
| DIAMETRO INTERNO DE PIÑON | 17mm |
| DIAMETRO DE CUERPO | 72mm |
| DIENTES | 13T |
| ENTRADAS O ESTRIAS | 10SPL |
| LARGO | 117mm |
| ROTACION | CW |
| EQUIVALENCIA | – |
| ARRANCADOR | MITSUBISHI: M191T73371 , ME700702 ACE: 4-1111 WAI: 54-8333 PNE: MT-34810B KRAUF: SDM8333 , CSD-452 , 8DC9 |
| APLICACION | For: Mitsubishi 5.5kW, 6.0kW OSGR Starters MITSUBISHI:FUSO 305, 310, 320, 355, AERO KING MU515 8DC9T6, AERO QUEEN MU525 8DC9T, INDUSTRIAL MACHINE 8DC91, THE GREAT P413 8DC8, THE GREAT FP415 8DC9 |

