ESPECIFICACIONES PORTACARBON VOLSKWAGEN BOSCH IZQUIERDA 12V UF-1.117/4
VOLTAJE | 12V |
MEDIDAS DE CARBON | 5x12x11,6 mm |
MEDIDAS DE CUERPO | 15.2x43x70.9 mm |
ARRANCADOR | 0 001 106 015, 0 001 107 003, 0 001 107 007, 0 001 108 094, 0 001 107 016, 0 001 107 019, 0 001 107 020, 0 001 107 021, 0 001 107 022, 0 001 107 039, 0 001 107 054, 0 001 107 063, 0 001 107 066, 0 001 107 068, 0 001 107 091, 0 001 121 008, 0 001 121 009, 0 001 121 016, 0 001 121 028, 9 001 081 001, 0 001 106 011, 0 001 107 023, 0 001 107 030, 0 001 107 049, 0 001 107 062, 0 001 121 006, 0 001 121 007, 0 001 121 017, 0 001 121 018, 0 001 121 019, 0 001 121 023, 9 000 081 002, 9 000 081 001 |
EQUIVALENCIAS | 1 004 336 801, 1 004 336 821, 1 004 336 827, 1 004 336 951, F 000 AL1 051, F 000 AL1 391, 1 004 336 964 |
APLICACIÓN | FORD: Escort 1.6i AE / 1.8i / 1.8i 16V / 1.8i AP CITROEN: Berlingo / Evasion / Xantia FIAT: Brava 1.8 MPI 16V, Bravo 1.6 16V, Doblò 1.6 MPI 16V, Marea 1.8 MPI 16V / 2.0 20V / 2.0 MPI 20V Turbo PEUGEOT: 205 / 306 / 405 / 605 / 806 / Partner, VOLKSWAGEN: Gol II 2.0 Mi 16V, Gol III 1.6 Mi, Gol III 1.8 Mi, Gol III 2.0 Mi, Parati II 2.0i 16V, Passat 1.6, Passat 1.8, Passat 1.8SEAT: Alhambra 1.8 Turbo / 2.0, City Golf 1.6, Cordoba 1.6 / 1.8 / 1.8 16V / 2.0, Ibiza 1.6 / 1.8, Inca 1.6 EFI, Vario 1.6, City Golf, AUDI: 80 1.8 Quattro / 2.0, A3 1.6 / 1.8 / 1.8T, A4 1.8 / 1.8 Quattro / 1.8T / Avant 1.8 / Avant 1.8 Quattro / Avant 1.8T / Avant 1.8T Quattro, A6 2.0, TT Coupe 1.8T, A3 NISSAN: Sentra, CHEVROLETE – GM: Corsa 1.0i, VOLVO: S40 1.6 16V (1997-2004), S40 1.8 16V (1995-1999)
VW BOSCH IZQUIERDA |