ESPECIFICACIONES PORTACARBON VOLKSWAGEN BOSCH SUELTO 19.7MM 12V UF-1.126/4
VOLTAJE | 12V |
MEDIDAS DE CARBON | 5x16x13 mm |
MEDIDAS DE CUERPO | 19,7x43x70 mm |
ARRANCADOR | 0 001 107 003, 0 001 108 076, 0 001 108 099, 0 001 108 050, 0 001 108 059, 0 001 108 060, 0 001 108 077, 0 001 108 096, 0 001 108 127, 0 001 108 168, 0 001 111 001, 0 001 111 005, 0 001 106 409, 0 001 108 005, 0 001 108 021, 0 001 108 094, 0 001 108 095, 0 001 108 907, 0 001 108 121, 0 001 108 147, 0 001 108 190 |
EQUIVALENCIAS | 1 004 336 811, 1 004 336 362, 1 004 336 426, 1 004 336 442, 1 004 336 467, 1 004 336 772, 1 004 336 904, 1 004 336 911, 1 004 336 919, 1 004 336 923, 1 004 336 961 |
APLICACIÓN | LADA (SHIGULI): Samara 1.3 / 1.5 / Fun, 110 1.5, Nova 1.7, Samara 1.1, FIAT: Tempra 2.0 I.E. S.W. ; Tipo / Type 1.8 / 2.0 / I.E. / 16v, VOLKSWAGEN: Golf 1.8 / Ii 1.8; Passat (Importado / Imported) 2.0, Golf II 1.8 GTi, Golf III 2.8 VR6, Jetta III 2.8 VR6, Passat 1.6 / 1.8 16V / 2.0 16V / 2.8 VR6, Transporter T4 2.0, FORD: Galaxy 2.8i V6, PORSCHE: 924 2.0 Turbo, 944 2.5 / 2.5 Turbo, SEAT: Toledo 2.0
PORTACARBON VW BOSCH SUELTO |