ESPECIFICACIONES PORTACARBON JD CHICO 085836041 / MERCEDES CARBON CHICO 12V UF-1.151/4
VOLTAJE | 12V |
MEDIDAS DE CARBON | 9x16x17 mm |
MEDIDAS DE CUERPO | 24×53,1×96,9 mm |
ARRANCADOR | 0 001 362 046, 0 001 362 081, 0 001 354 092, 0 001 362 020, 0 001 362 034, 0 001 362 036, 0 001 362 037, 0 001 362 039, 0 001 362 042, 0 001 362 045, 0 001 362 051, 0 001 362 058, 0 001 362 062, 0 001 362 069, 0 001 362 073, 0 001 362 077, 0 001 362 085, 0 001 362 093, 0 001 362 300, 0 001 362 303, 0 001 362 314, 0 001 362 321, 0 001 362 600, 0 001 362 700, 0 001 366 001, 0 001 366 003, 0 001 366 006, 0 001 366 009, 0 001 366 014, 0 001 366 021, 0 001 366 024, 0 001 366 026, 0 001 366 029, 0 001 362 104, 0 001 362 305, F 002 G20 108 |
EQUIVALENCIAS | 2 004 336 027, 2 004 336 041 |
APLICACIÓN | KAEBLE: 3 WT, WTV C/ Motor / W/ Motor,
PEUGEOT: 504 – 2.3 Pick-Up Diesel, IVECO: 80-13, 90-13, 110-13, 130-13, JOHN DEERE: Máquinas diversas, DEUTZ, IHC, KHD, MASSEY-FERGUSON, MERCEDES, NEW HOLLAND, AUDI, CASE, VOLVO (DIESEL) PORTACARBON JD 24V CHICO |