ESPECIFICACIONES BENDIX ZNP-18506 RENAULT MASTER SISTEMA MIT – 9T
BUSQUEDA RAPIDA | 9 X 8 X 51 |
DIAMETRO DE PIÑON | 36mm |
DIAMETRO INTERNO DE PIÑON | 13mm |
DIAMETRO DE CUERPO | 47mm |
DIENTES | 9T |
ENTRADAS O ESTRIAS | 8SPL |
LARGO | 51mm |
ROTACION | CW |
EQUIVALENCIA | – |
ARRANCADOR | MITSUBISHI: M191T68971 , M191T93971 , M191TX68971
CARGO: 231341 GHIBAUDI: 2249 AS: SD5022 |
APLICACION | AGRALE: MICRO ONIBUS VOLARE
GENERAL MOTORS: S10 DIESEL C/MOTOR MWM RENAULT: MASTER TROLLER: T4 C/ MOTOR MWM A PARTIR 2000 |