ESPECIFICACIONES BENDIX ZNP-18482 DAIHATSU / TOYOTA
BUSQUEDA RAPIDA | 35 X 5 X 92 |
DIAMETRO DE PIÑON | 55mm |
DIAMETRO INTERNO DE PIÑON | – |
DIAMETRO DE CUERPO | 57mm |
DIENTES | 35T |
ENTRADAS O ESTRIAS | 5SPL |
LARGO | 92mm |
ROTACION | CW |
EQUIVALENCIA | – |
ARRANCADOR | DENSO: 028300-1971 , 028300-5380 , 028300-5381 , 128099-5060
JOHN DEERE: CH12485 CARGO: 138681 WAI: 54-82400 , 54-82409 GHIBAUDI: 1728 ZEN: 1.01.1828.0 |
APLICACION | DENSO: OSGR STARTERS
ALLIS: CHALMERS CASE: MAQUINAS CUMMINS: MOTORES DEUTZ: TRACTORES DAIHATSU: ROCKY F70 TOYOTA |