ESPECIFICACIONES BENDIX ZNP-18330 MITSUBISHI / NISSAN / SUBARU
BUSQUEDA RAPIDA | 8 X 8 X 76 |
DIAMETRO DE PIÑON | 28mm |
DIAMETRO INTERNO DE PIÑON | 12mm |
DIAMETRO DE CUERPO | 47mm |
DIENTES | 8T |
ENTRADAS O ESTRIAS | 8SPL |
LARGO | 76mm |
ROTACION | CCW |
EQUIVALENCIA | – |
ARRANCADOR | MITSUBISHI: M191T16771 , M191T16971 , M191X16771 , M191X16971
NISSAN INFINITI: 23312-AA050 SUBARU: 23312-AA050 CARGO: 136923 WAI: 54-8338 ZEN: 1.01.1018.0 GHIBAUDI: 2037 |
APLICACION | MITSUBISHI: PMGR DD STARTER
NISSAN: ALMERA E SUNNY. SUBARU: FORESTER 2.0 |