ESPECIFICACIONES ARMADURA ZM-8342102 TOYOTA DINA 12V
MEDIDAS | 187X60X10X17 |
DENTAJE | 9T |
VOLTAJE | 12V |
EQUIVALENCIA | ARIELO: AR-170 AUTOMAXX: 20780 DENSO: 028200-1780 , 028200-1900 , 028200-6220 , 028200-6230 INDUTEC: 1780 |
ARRANCADOR | DENSO: 0280000972 , 0280005000 , 0280005001 , 0280005541 , 0280005542 , 0280005543 , 0280005560 , 0280005561 , 0280005581 , 0280005660 , 0280005661 , 0280005870 , 0280005871 , 0280005880 , 0280006060 , 0280006061 , 0280006062 , 0280006290, 0280006291 , 0280006292 , 0280006560 , 0280006561 , 0280006780 , 0280006870 , 0280006871 , 0280006872 , 0280006880 , 0280006881 , 0280006882 , 0280006890 , 0280006891 , 0280006892 , 0280006893 , 0280007540 , 0280007541 , 0280007542 , 0280007660 , 0280007731 , 0280007732 , 0280007800 , 0280007801 , 0280007802 , 0280008070 , 0280008071 , 0280008072 , 0280008400 , 0280008490 , 0280008491 , 0280008611 , 0280008612 , 0280008840 , 0280008841 , 0280008842 , 1280000210 , 1280000380 , 1280000381 , 1280000382 , 1280000383 , 1280000520 , 1280000540 , 1280000550 , 1280000551 , 1280000790 , 1280000972 , 1280000973 , 1280001060 , 1280001561 , 1280002250 , 1280003030 , 1280003120 , 1280004080 , 1280004083 , 1280004100 , 1280004101 , 1280004111 , 1280004112 , 1280005090 , 1280005091 , 1280005380 , 1280005381 , 1280005382 , 1280006330 , 1280006810 , 1280006811 , 1280006812 , 1280006822 , 1280006823 , 1280006830 , 1280006831 , 1280006832 , 1280006833 , 1280006860 , 1280006861 , 1280006910 , 1280006911 , 1280007360 , 1280007361 , 1280007362 , 1280007363 , 1280007920 , 1280007921 , 1280007922 . 1280007923 , 1280007932 , 1280007933 , 1280008290 , 1280009580 , 1280009581 , 1280009582 , 1280009960 , 1280009961 , 1280009970 , 1280009971 , 2280000190 , 2280000191 , 2280000351 , 2280000570 , 2280000571 , 2280000572 , 2280000573 , 2280000574 , 2280000575 , 2280000842 , 2280001350 , 2280001420 , 2280001590 , 2280001591 , 2280001610 , 2280001611 , 2280001661 , 2280001770 , 2280001771 , 2280001772 , 2280002030 , 2280002031 , 2280002290 , 2280002660 , 2280003070 , 2280003710 , 2280003720 , 2280003810 , 2280004680 , 2280004930 2280005220 , 2280005340 , 2280005341 , 2280005342 , 2280005811 , 2280005990 , 2280006291 , 2280006380 , 2280006470 , 2280006471 , 2280007300 , 2280007500 , 2280009050 , 281001442 , 4280000190 , 4280000290 , 4280001190 , 4280001660 , 4280001691 , 4280001850 , 4280001860 , 4280002631 , 4280003110 , 4280003140 TOYOTA: 2810045061 , 2810054010 , 2810054011 , 2810054032 , 2810054042 , 2810054051 , 2810054052 , 2810054061 , 2810054090 , 2810054140 , 2810054150 , 2810054190 , 2810054220 , 2810054250 , 2810054320 , 2810054370 , 2810054470B , 2810067070 VALEO: TM000A22501 ZM: 80.140.07 , 80.140.08 , 80.140.10 , 83.421.02
|
APLICACION | ASIA: TOPIC CASE: Colheitadeira/ Windrower , Trator/ Tractor , Valetadeira / Trencher KIA: BESTA TOYOTA: BANDEIRANTE |
RODAJE |