ESPECIFICACIONES PORTACARBON CITROEN BERLINGO FIAT BRAVA 12V UF-1.174/4
| VOLTAJE | 12V |
| MEDIDAS DE CARBON | 7 x 10 x 15 mm |
| MEDIDAS DE CUERPO | 86,3 x 17,2 mm |
| ARRANCADOR | Starter: BOSCH: 0 001 208 702, 0 001 208 705, 0 001 208 706, 0 001 208 707, 0 001 208 708, 0 001 208 709, 0 001 208 710, 0 001 208 711, 0 001 208 712, 0 001 208 713, 0 001 208 714, 0 001 208 715, 0 001 208 717, 0 001 208 718, 0 001 208 719, 9 000 333 106, 9 000 333 114, 9 000 333 117, 9 150 864 580 RENAULT / PEUGEOT / CITROEN: 9 150 7478 |
| EQUIVALENCIA | AIM SB-06146 Bosch 1 004 336 901 Cargo 134104 J&N 151-24038 Wagner W500-18 WAI 69-9117 |
| APLICACIÓN | ALFA ROMEO AUDI 100 (1.8 / 1.8 Quattro), 80 (1.6 / 1.8 GTE Quattro) BMW CITROEN BX 19 (1.9 GTi), CX 22 (2.2) FIAT FORD Taunus (1.3) LANCIA MATRA MERCEDES-BENZ OPEL PEUGEOT 205 (1.6), 309 (1.9 GTi), 405 (1.6 / 1.9i), 505 (2.0) RENAULT Clio (1.0 / 1.2), Espace (2.0), Fuego (2.0), Master (2.0), Mégane (1.4), R11 (1.1), R19 (1.4), R25 (2.0), R5 (1.7 Super GTX), Trafic (1.7 / 2.0) SAAB SEAT TALBOT Solara (1.3 / 1.4 / 1.6) VOLKSWAGEN Passat (1.6 / 1.8), Santana (1.6 / 1.8) VOLVO 340 (1.7), 440 (1.6 / 1.8) |















