ESPECIFICACIONES PORTACARBON AUDI BMW 43MM BOSCH UF-1.129/4
| VOLTAJE | 12V |
| MEDIDAS DE CARBON | 6x18x14,5 mm |
| MEDIDAS DE CUERPO | 21.6x43x73.2 mm |
| ARRANCADOR | BOSCH: 0 001 109 014, 0 001 109 021, 0 001 109 036, 0 001 109 040, 0 001 109 306, 0 001 110 011, 0 001 110 017, 0 001 110 025, 0 001 110 029, 0 001 110 030, 0 001 110 041, 0 001 110 063, 0 001 110 072, 0 001 110 079, 0 001 110 100, 0 001 110 104, 0 001 110 106, 0 001 110 107, 0 001 110 120, 0 001 124 015, F 000 AL0 111, F 000 AL0 131, F 010 AL0 101, F 042 002 065 |
| EQUIVALENCIAS | AIM SB-06177 Bosch 1 004 336 807, 1 004 336 826, 1 004 336 942, 1 004 336 959, 1 004 336 981, 1 004 336 996 J&N151-24013 |
| APLICACIÓN | AUDI 80 (1.9 TDI / 1.9 Turbo Diesel), A6 (1.9 TDI / 1.9 TDI Avant / 4.2 V8 Quattro), A8 (4.2 Quattro), Cabriolet (1.9), S6 (4.2), S8 (4.2 / 4.2 Quattro) BMW 530i (3.0 / Touring 3.0), 535i (3.5), 540i (4.0 / 4.0 Touring / 4.4 / Touring 4.4), 730i (iL 3.0), 735i (iL 3.5), 740i (iL 4.0 / iL 4.4), 840Ci (4.4), 840i (4.0), M5 (3.8 / 5.0 / Touring), X5 (4.4 i / 4.5 is), Z8 (5.0) FIAT Duna (1.7 D / Weekend) FORD Courier (1.8 Diesel), Escort (1.8 – Express 55 / 75 / Cabrio / Diesel / Turbo / Turnier), Mondeo (1.8 Turbo) IVECO Dailly JAGUAR Xj6 (4.0) LAND ROVER Defender (3.5), Discovery (3.9i V8), New Discovery (4.0i), Range Rover (3.5i / 3.9i / 3.9i Classic / 4.2 Vogue), Range Rover II (4.0i V8 / 4.6i V8) MERCEDES-BENZ Sprinter (312 D / 410 D) PEUGEOT 306 (1.9 D), 405 (1.9 D) PORSCHE Boxter (2.5i) RENAULT Safrane (2.2i) VOLKSWAGEN Passat (2.5 Tdi) VOLVO 850 (2.5 Glt), 960 (3.0) |















