ESPECIFICACIONES PORTACARBON ALFA ROMEO FORD FIESTA 12V UF-1.291/4
| VOLTAJE | 12V |
| MEDIDAS DE CARBON | 6 x 15 x 16,5 mm |
| MEDIDAS DE CUERPO | 60 x 19,2 mm |
| ARRANCADOR | Starter: DENSO / NIPPONDENSO: 2280009540 FORD / MOTORCRAFT: 95FB11000BB, 95FB11000BC, 95FB11000BD, 95FB11000BG MAGNETI MARELLI: 63011018, 63111000, 63111001, 63111005, 63111007, 63111008, 63111010, 63111016, 63111018, 63111023, 63111027, 63111036, 63111037, 63111043, 63113001, 63113002, 63113003, 63193001, 63223430, 63223431, 63223432, 63223433, 63223434, 63223435, 63223436, 63223438, 63223494, 63223536, 63223730, 63293538 |
| EQUIVALENCIA | AIM ST-06110 Cargo 135565 Fiat 77363821, 9947758, 9948019, 9948653 J&N 151-52015 Magneti Marelli 83220461, 83222681, 83226683, 83227131, 83227226, 83227260 Wagner 136314 WAI 69-8205, 69-9303, 69-9309 |
| APLICACIÓN | ALFA ROMEO 145 (1.4), 146 (1.4), 155 (1.8), 156 (2.0), 164 (2.0), 166 (2.0), GT (1.8), GTV (2.0), Spider (2.0) FIAT Brava (1.6 16V EL / 1.6 16V SX / 1.8), Bravo (1.6 / 1.6 SX / 1.8 / 2.0), Coupé (1.8 / 2.0), Doblò (1.9), Grand Punto (1.6), Marea (1.6 i 16V / 1.6i 16V / 2.4), Multipla (1.6 16 V Bipower / 1.6 16V / 1.6 16V Blupower), Palio (1.9), Palio Weekend, Punto (1.9), Strada (1.9), Tempra (1.8 / 2.0), Tipo (1.6), Uno (1.3) FORD Courier (1.3), Fiesta (1.3) LANCIA Dedra (1.6 16V), Lybra (1.6 16V) MAZDA 121 (1.3) NISSAN Primera (2.0) SUZUKI SX4 (1.9 DDiS) |















