ESPECIFICACIONES BENDIX ZNP-19812 NISSAN NAVARA 10T SI (ANT)
| BUSQUEDA RAPIDA (T x SPL x L) | 10 X 95.5 |
| DIAMETRO DE PIÑON | 39mm |
| DIAMETRO INTERNO DE PIÑON | – |
| DIAMETRO DE CUERPO | 53,2mm |
| DIENTES | 10T |
| ENTRADAS O ESTRIAS | – |
| LARGO | 95,5mm |
| ROTACION | CW |
| EQUIVALENCIA | – |
| ARRANCADOR | NISSAN: 23312-EB70B HITACHI: S14-413 |
| APLICACION | NISSAN: PICK UP 2488CC, 98KW, 133HP, 2.5DI 2002 – PICK UP 2494CC, 76KW, 103HP, 2.5TD 1998 – NAVARA 2488CC, 106KW, 144HP, 2.5DCI 2008 – NAVARA 2488CC, 126KW, 171HP, 2.5DCI 2006 – NAVARA 2488CC, 140KW, 190HP, 2.5DCI 2009 – NAVARA 2993CC, 170KW, 231HP, 3.0DCI 201 |









