ESPECIFICACIONES BENDIX ZNP-19625 HYUNDAI TUCSON 11T / KIA
| BUSQUEDA RAPIDA | 11 X 8 X 44 |
| DIAMETRO DE PIÑON | 35mm |
| DIAMETRO INTERNO DE PIÑON | 12mm |
| DIAMETRO DE CUERPO | 45mm |
| DIENTES | 11T |
| ENTRADAS O ESTRIAS | 8SPL |
| LARGO | 44mm |
| ROTACION | CW |
| EQUIVALENCIA | – |
| ARRANCADOR | HYUNDAI: 36140-2G100 Kia: 36140-2G100 WAI: 54-9452 |
| APLICACION | For : Valeo PMGR Starters HYUNDAI: 36100-2G100; KIA: 36100-2G100; VALEO: 849500 , FS14N1 LESTER NOS:19090 |

