ESPECIFICACIONES BENDIX ZNP-18893 HONDA MITSUBA
| BUSQUEDA RAPIDA | 9 X 106,5 |
| DIAMETRO DE PIÑON | 29,7mm |
| DIAMETRO INTERNO DE PIÑON | – |
| DIAMETRO DE CUERPO | 45,6mm |
| DIENTES | 9T |
| ENTRADAS O ESTRIAS | – |
| LARGO | 106,5mm |
| ROTACION | CW |
| EQUIVALENCIA | – |
| ARRANCADOR | WAI: 54-85502, 54-8508 |
| APLICACION | For: Mitsuba PMGR, 1.2kW/12 Volt, CW Used On: Honda (06-2011) Replaces: Honda, 31200-RNA-A51,RNA50 Mitsuba: SM710-01 Lester: 17958 |

