ESPECIFICACIONES BENDIX BZM-99.1812.0 CITROEN/PEUGEOT/TOYOTA
| BUSQUEDA RAPIDA | 11X45X10 |
| DIAMETRO DE PIÑON | 29mm |
| DIAMETRO INTERNO DE PIÑON | 12mm |
| DIAMETRO DE CUERPO | 49mm |
| DIENTES | 11T |
| ENTRADAS O ESTRIAS | 10 SPL |
| LARGO | 45mm |
| ROTACION | CW |
| EQUIVALENCIA | CARGO: 234819 VALEO: 192929 , 194213 , 594631 ZEN: 1.01.1812.0 |
| ARRANCADOR | VALEO: 438166 , 438189 , 458185 , 458237 , D7G26 , D7G3 , TS14E110 , TS18E13 |
| APLICACION | CITROEN: Berlingo , C1, C2, C3 , C4 , C5 , Picasso , Xsara Picasso PEUGEOT: 107, 1007, 206, 207, 307 e 308 , 3008, 407 e 5008 , Partner , Ranch TOYOTA: AYCO |















