ESPECIFICACIONES BENDIX BZM-99.1556.0 HITACHI / NISSAN / VAUXHALL
| BUSQUEDA RAPIDA | 11x39x10 |
| DIAMETRO DE PIÑON | 35mm |
| DIAMETRO INTERNO DE PIÑON | 13mm |
| DIAMETRO DE CUERPO | 47mm |
| DIENTES | 11T |
| ENTRADAS O ESTRIAS | 10SPL |
| LARGO | 39mm |
| ROTACION | CW |
| EQUIVALENCIA | Hitachi: 211425554 |
| ARRANCADOR | Hitachi: S114808, S114814A, S114815, S114817A, S114883, S114884 Lester: 18219, 18328 |
| APLICACION | Case: CX27B; CX31B; CX36B Opel: Astra; Corsa; Vectra A; Vectra B Vauxhall: Astra F Estate; Vectra B Yanmar: 2YM15; 3JH3; 3JH3E |















