ESPECIFICACIONES BENDIX BZM-99.1926.0 AUDI/FORD/SEAT/VOLKSWAGEN
| BUSQUEDA RAPIDA | 11X91X9 |
| DIAMETRO DE PIÑON | 29mm |
| DIAMETRO INTERNO DE PIÑON | 12mm |
| DIAMETRO DE CUERPO | 55mm |
| DIENTES | 11T |
| ENTRADAS O ESTRIAS | 9 SPL |
| LARGO | 91mm |
| ROTACION | CCW |
| EQUIVALENCIA | CARGO: 231093 VALEO: 188270 , 594389 , 594699 |
| ARRANCADOR | VALEO: D7RS129 , D7RS29 , D7RS30 , D7RS31 |
| APLICACION | AUDI: A2 , A3 FORD: GALAXY SEAT: ALHAMBRA , AROSA , CORDOBA , IBIZA , INCA , LEON , TOLEDO SKODA: FABIA , OCTAVIA VOLKSWAGEN: BORA , CADDY , CORRADO , GOLF , JETTA , LUPO , PASSAT , POLO , SHARAN , TRANSPORTER , VENTO , |















