ESPECIFICACIONES BENDIX ZNP-18476 CATERPILLAR / FORD / KENWORTH
| BUSQUEDA RAPIDA | 11 X 19 X 170 |
| DIAMETRO DE PIÑON | 57mm |
| DIAMETRO INTERNO DE PIÑON | 16mm |
| DIAMETRO DE CUERPO | 58mm |
| DIENTES | 11T |
| ENTRADAS O ESTRIAS | 16SPL |
| LARGO | 170mm |
| ROTACION | CW |
| EQUIVALENCIA | – |
| ARRANCADOR | CATERPILLAR: 2S-3344 , 3T-5341 , 9S-9773 DELCO: 1894220 , 1946174 , 1964174 , 1979836 , 1979870 , 800075 ACE: 4-309VN CARGO: 130541 ZEN: 1.01.0556.0 WAI: 54-126 GHIBAUDI: 6004 |
| APLICACION | DELCO: 50MT SERIES DD STARTERS CATERPILLAR: FACET FORD: MD HD TKR KENWORTH: C500 TCM EQUIPMENT |















