ESPECIFICACIONES BENDIX ZNP-18428 AUDI / VOLKSWAGEN
| BUSQUEDA RAPIDA | 9 X 10 X 59 |
| DIAMETRO DE PIÑON | 26mm |
| DIAMETRO INTERNO DE PIÑON | 12mm |
| DIAMETRO DE CUERPO | 46mm |
| DIENTES | 9T |
| ENTRADAS O ESTRIAS | 10SPL |
| LARGO | 59mm |
| ROTACION | CW |
| EQUIVALENCIA | – |
| ARRANCADOR | BOSCH: 1006209533 VOLKSWAGEN: 068911335G CARGO: 136472 GHIBAUDI: 1962 KRAUF: SDB1472 AS: SD0140 |
| APLICACION | AUDI: 80 1.6 D VOLKSWAGEN: PASSAT |















